7 600 Тг.
Модель | Размер(В/Ш) | Диаметр труб | Теплоотдача, Вт | Цена |
М | 50/32 | нар. резьба 3/4" | 86 | 7 600 |
М | 50/40 | нар. резьба 3/4" | 95 | 8 200 |
М | 50/50 | нар. резьба 3/4" | 110 | 9 000 |
М | 50/60 | нар. резьба 3/4" | 135 | 9 000 |
М | 50/70 | нар. резьба 3/4" | 160 | 9 100 |
М | 50/80 | нар. резьба 3/4" | 186 | 9 600 |
М | 60/40 | нар. резьба 3/4" | 106 | 7 600 |
М | 60/50 | нар. резьба 3/4" | 117 | 8 600 |
М | 60/60 | нар. резьба 3/4" | 142 | 9 300 |
М | 60/70 | нар. резьба 3/4" | 165 | 9 100 |
М | 60/80 | нар. резьба 3/4" | 197 | 9 600 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Олимп |
Страна производитель | Россия |
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Форма полотенцесушителя | M-образная |
Рабочая температура | 110.0 (град.) |
Рабочее давление | 8.0 (бар) |
Испытательное давление | 24.0 (бар) |
Толщина стенки коллектора | 2.0 (мм) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Присоединительный размер | 3/4" |
Дополнительные характеристики | |
Материал полотенцесушителя | Пищевая нержавеющая сталь |