26 300 Тг.
Модель | Размер(В/Ш) | Подключение/Диаметр труб | Теплоотдача | Цена |
Лесенка Дуга | 50/40 | боковое подключение/нар. резьба 1" | 186 | 26 300 |
Лесенка Дуга | 50/50 | боковое подключение/нар. резьба 1" | 205 | 27 300 |
Лесенка Дуга | 50/60 | боковое подключение/нар. резьба 1" | 224 | 28 400 |
Лесенка Дуга | 60/40 | боковое подключение/нар. резьба 1" | 193 | 26 800 |
Лесенка Дуга | 60/50 | боковое подключение/нар. резьба 1" | 216 | 27 900 |
Лесенка Дуга | 60/60 | боковое подключение/нар. резьба 1" | 239 | 28 900 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Олимп |
Страна производитель | Россия |
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Форма полотенцесушителя | Лесенка |
Рабочая температура | 110.0 (град.) |
Рабочее давление | 8.0 (бар) |
Испытательное давление | 24.0 (бар) |
Тип подключения | Боковое |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Присоединительный размер | 1" |
Дополнительные характеристики | |
Материал полотенцесушителя | Пищевая нержавеющая сталь |