31 800 Тг.
Модель | Размер(В/Ш) | Диаметр труб | Теплоотдача | Цена |
Лесенка Трапеция | 40/60 | внутренняя резьба 1/2" | 193 | 31 800 |
Лесенка Трапеция | 50/60 | внутренняя резьба 1/2" | 216 | 32 900 |
Лесенка Трапеция | 60/60 | внутренняя резьба 1/2" | 239 | 34 100 |
Лесенка Трапеция | 40/80 | внутренняя резьба 1/2" | 245 | 39 200 |
Лесенка Трапеция | 50/80 | внутренняя резьба 1/2" | 276 | 40 700 |
Лесенка Трапеция | 60/80 | внутренняя резьба 1/2" | 307 | 42 400 |
Лесенка Трапеция | 40/100 | внутренняя резьба 1/2" | 315 | 47 400 |
Лесенка Трапеция | 50/100 | внутренняя резьба 1/2" | 357 | 49 400 |
Лесенка Трапеция | 60/100 | внутренняя резьба 1/2" | 399 | 51 400 |
Лесенка Трапеция | 40/120 | внутренняя резьба 1/2" | 441 | 55 600 |
Лесенка Трапеция | 50/120 | внутренняя резьба 1/2" | 483 | 57 900 |
Лесенка Трапеция | 60/120 | внутренняя резьба 1/2" | 525 | 60 400 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Олимп |
Страна производитель | Россия |
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Форма полотенцесушителя | Лесенка |
Рабочая температура | 110.0 (град.) |
Рабочее давление | 8.0 (бар) |
Испытательное давление | 24.0 (бар) |
Толщина стенки коллектора | 2.0 (мм) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Присоединительный размер | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Материал полотенцесушителя | Пищевая нержавеющая сталь |